Труба профильная ГОСТ 8639-82,8645-68 | |||||
Наименование | Вес п.м | Цена п.м | Цена | ||
до 1 тн. | от 1-5,0 | ||||
15х15х1,5 длина 6м х\д | 0,605 | 20,57 | 34000 | 33500 | |
25х25х1,2 длина 6м х\д | 0,877 | 28,50 | 32500 | 32000 | |
25х25х2,0 г\к | 1,390 | 48,23 | 34700 | 34200 | |
40х40х1,5 г\к | 1,783 | 61,87 | 34700 | 34200 | |
50х25х1,5 г\к | 1,670 | 57,95 | 34700 | 34200 | |
40х20х2,0 | 1,700 | 58,99 | 34700 | 34200 | |
40х25х2,0 | 1,860 | 64,54 | 34700 | 34200 | |
40х40х2,0 | 2,330 | 80,85 | 34700 | 34200 | |
50х25х2,0 | 2,170 | 75,30 | 34700 | 34200 | |
60х30х2,0 | 2,650 | 91,96 | 34700 | 34200 | |
60х40х2,0 | 2,960 | 102,71 | 34700 | 34200 | |
60х40х3,0 | 4,300 | 149,21 | 34700 | 34200 | |
60х60х2,8 | 4,920 | 170,72 | 34700 | 34200 | |
60х60х3,0 | 5,250 | 182,18 | 34700 | 34200 | |
80х40х2,0 | 3,590 | 124,57 | 34700 | 34200 | |
80х40х3,0 | 5,250 | 182,18 | 34700 | 34200 |
Комментарии